IPL SCHEDULE 2026 : BCCI ने आईपीएल 2026 के लीग चरण का पूरा शेड्यूल जारी करते हुए घोषणा की कि टूर्नामेंट का दूसरा चरण 13 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई तक चलेगा। पहला चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।
सीजन का पहला मैच शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का भव्य फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में होना तय हुआ है। इसके अलावा, छिंदवाड़ा के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर के बेटे मंगेश यादव की कहानी भी चर्चा में है, जिन्होंने RCB तक पहुँचने के लिए 5.2 करोड़ रुपये का सफर तय किया है। दूसरे चरण में कुल आठ 'डबल-हेडर' (एक दिन में दो मैच) खेले जाएंगे। प्ले-ऑफ के वेन्यू की घोषणा बाद में की जाएगी।
IPL 2026: Full League Schedule
टाटा आईपीएल 2026 का पूरा कार्यक्रम
| M.No | Date | Match (Teams) | Venue |
| PHASE 1 (28 March - 12 April) |
| 1 | 28 Mar (Sat) | SRH vs RCB | Bengaluru |
| 2 | 29 Mar (Sun) | KKR vs MI | Mumbai |
| 3 | 30 Mar (Mon) | CSK vs RR | Guwahati |
| 4 | 31 Mar (Tue) | GT vs PBKS | New Chandigarh |
| 5 | 01 Apr (Wed) | DC vs LSG | Lucknow |
| 6 | 02 Apr (Thu) | SRH vs KKR | Kolkata |
| 7 | 03 Apr (Fri) | PBKS vs CSK | Chennai |
| 8 | 04 Apr (Sat) | MI vs DC (3:30) | Delhi |
| 9 | 04 Apr (Sat) | RR vs GT (7:30) | Ahmedabad |
| 10 | 05 Apr (Sun) | LSG vs SRH (3:30) | Hyderabad |
| 11 | 05 Apr (Sun) | CSK vs RCB (7:30) | Bengaluru |
| 12 | 06 Apr (Mon) | PBKS vs KKR | Kolkata |
| 13 | 07 Apr (Tue) | MI vs RR | Guwahati |
| 14 | 08 Apr (Wed) | GT vs DC | Delhi |
| 15 | 09 Apr (Thu) | LSG vs KKR | Kolkata |
| 16 | 10 Apr (Fri) | RCB vs RR | Guwahati |
| 17 | 11 Apr (Sat) | SRH vs PBKS (3:30) | New Chandigarh |
| 18 | 11 Apr (Sat) | DC vs CSK (7:30) | Chennai |
| 19 | 12 Apr (Sun) | GT vs LSG (3:30) | Lucknow |
| 20 | 12 Apr (Sun) | RCB vs MI (7:30) | Mumbai |
| PHASE 2 (13 April - 24 May) |
| 21 | 13 Apr | RR vs SRH | Hyderabad |
| 22 | 14 Apr | KKR vs CSK | Chennai |
| 23 | 15 Apr | LSG vs RCB | Bengaluru |
| 24 | 16 Apr | PBKS vs MI | Mumbai |
| 25 | 17 Apr | KKR vs GT | Ahmedabad |
| 26 | 18 Apr | DC vs RCB (3:30) | Bengaluru |
| 27 | 18 Apr | CSK vs SRH (7:30) | Hyderabad |
| 28 | 19 Apr | RR vs KKR (3:30) | Kolkata |
| 29 | 19 Apr | LSG vs PBKS (7:30) | New Chandigarh |
| 30 | 20 Apr | MI vs GT | Ahmedabad |
| 31 | 21 Apr | DC vs SRH | Hyderabad |
| 32 | 22 Apr | RR vs LSG | Lucknow |
| 33 | 23 Apr | CSK vs MI | Mumbai |
| 34 | 24 Apr | GT vs RCB | Bengaluru |
| 35 | 25 Apr | PBKS vs DC (3:30) | Delhi |
| 36 | 25 Apr | SRH vs RR (7:30) | Jaipur |
| 37 | 26 Apr | CSK vs GT (3:30) | Ahmedabad |
| 38 | 26 Apr | KKR vs LSG (7:30) | Lucknow |
| 39 | 27 Apr | RCB vs DC | Delhi |
| 40 | 28 Apr | RR vs PBKS | New Chandigarh |
| 41 | 29 Apr | SRH vs MI | Mumbai |
| 42 | 30 Apr | RCB vs GT | Ahmedabad |
| 43 | 01 May | DC vs RR | Jaipur |
| 44 | 02 May | MI vs CSK | Chennai |
| 45 | 03 May | KKR vs SRH (3:30) | Hyderabad |
| 46 | 03 May | PBKS vs GT (7:30) | Ahmedabad |
| 47 | 04 May | LSG vs MI | Mumbai |
| 48 | 05 May | CSK vs DC | Delhi |
| 49 | 06 May | PBKS vs SRH | Hyderabad |
| 50 | 07 May | RCB vs LSG | Lucknow |
| 51 | 08 May | KKR vs DC | Delhi |
| 52 | 09 May | GT vs RR | Jaipur |
| 53 | 10 May | LSG vs CSK (3:30) | Chennai |
| 54 | 10 May | MI vs RCB (7:30) | Raipur |
| 55 | 11 May | DC vs PBKS | Dharamshala |
| 56 | 12 May | SRH vs GT | Ahmedabad |
| 57 | 13 May | KKR vs RCB | Raipur |
| 58 | 14 May | MI vs PBKS | Dharamshala |
| 59 | 15 May | CSK vs LSG | Lucknow |
| 60 | 16 May | GT vs KKR | Kolkata |
| 61 | 17 May | RCB vs PBKS (3:30) | Dharamshala |
| 62 | 17 May | RR vs DC (7:30) | Delhi |
| 63 | 18 May | SRH vs CSK | Chennai |
| 64 | 19 May | LSG vs RR | Jaipur |
| 65 | 20 May | MI vs KKR | Kolkata |
| 66 | 21 May | GT vs CSK | Chennai |
| 67 | 22 May | RCB vs SRH | Hyderabad |
| 68 | 23 May | PBKS vs LSG | Lucknow |
| 69 | 24 May | RR vs MI (3:30) | Mumbai |
| 70 | 24 May | DC vs KKR (7:30) | Kolkata |
| FINAL | 31 May (Sun) | TBD vs TBD | Bengaluru |
* Note: All evening matches start at 7:30 PM IST. Afternoon matches on double-header days start at 3:30 PM IST.